Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp
Glassisolatorer (glasskjedeisolatorer) for distribusjons- og transmisjonslinjer, samt jernbane. Hver enkelt glassisolator representerer en gitt spesifik mekanisk styrke og elektrisk verdi, isolatorene kobles sammen i kjeder hvor antall isolatorer avgjør nivået av den aktuelle holdespenningensverdi, samt kjedens mekaniske bruddlastverdi.
Kan fåes med ulik krypestrømsvei.
Vårt produktspekter 10kV-750kV, mekanisk styrke fra 40KN-530KN.
Og alle std. IEC normerte AC/DC og "fog-typer".
| Prod.no: | 78.109.005-04 | 78.109.005-05 |
| Specifications: | ||
| Types | LXP2-120 | LXP-120 |
| IEC standard insulators | U120BS | U120BL |
| Min. mechanical failing load | 120KN | 120KN |
| H spacing | 127mm | 146mm |
| D diameter | 255mm | 255mm |
| L Creepage | 320mm | 320mm |
| Ball and socket coupling | 16 | 16 |
| Stainless steel security clip | W | W |
| Dry power frequency withstand voltage for unit | 70kV | 70kV |
| Wet power frequency withstand voltage for unit | 40kV | 40kV |
| Dry lightning impulse withstand voltage for unit | 100kV | 100kV |
| Max. withstand voltage | 130kV | 130kV |
| Approx. unit weight | 3,9kg | 3,9kg |
Hopp over navigasjon - Gå til hovedinnhold