Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp
Driftsanordningen er for betjening og fjernbetjening av skillebrytere og lastskillebrytere.
Driftsanordningene er bygget med et moment og en dreievinkel som er tilpasset vertikale og horisontale skillebrytere for såvel 1-polet som 3-polet drift. Konstruksjonen gjør at den kan tilpasses de fleste behov, og tilpassningen er svært enkel. Robust konstruksjon som er vedlikeholdsfri. Driftsanordningen er plassert i aluminiumsskap med dobbelt tak og varmeelement, dette forhindrer kondensdannelse.
Er testet fra +50o til -54o.
Motor og styrespenning velges ut i fra tilgjengelig spenningsnivå på anlegget, AC eller DC, fra 24 volt til 400 volt.
|
Tekniske Data |
Håndbetjening FHB/IHB |
Motorbetjening FMB |
Motorbetjening FMB |
| Akselbevegelse | 90º/95º/120º | 95º/120º | 185º |
| Dreiemoment (nominelt) | 1500Nm | 1500Nm | 800Nm |
| Motor: | |||
| AC | 400/230V, 50 Hz | 400/230V, 50 Hz | |
| DC | 220V , 110V | 220V, 110V | |
| Andre spenninger på foresp. | |||
| Tillatt spenningsavvik | +10%, ÷15% | +10%, ÷15% | |
| Størrelse: | 0,55kW | 0,55kW | |
| Strømforbruk ved: | |||
| 220V | 2,85A | 2,85A | |
| 110V | 5,70 A | 5,70A | |
| 380V 50Hz | 1,36A | 1,36A | |
| 230V 50HZ | 2,36A | 2,36A | |
| Tid for inn- og utkobling Driftsanordning igang |
<15 sec. |
<15 sec. |
|
| Spenning: | Effekt forbruk: | Effekt forbruk: | Effekt forbruk: |
| 230V 50Hz | 25W | 25W | 25W |
| 110V 50Hz | 50W | 50W | 50W |
| Vekt: | ca. 25kg | ca. 50kg | ca. 60 kg |
Hopp over navigasjon - Gå til hovedinnhold